[dictionaries] Better categorization of French dictionaries
This commit is contained in:
@@ -1,4 +1,5 @@
|
||||
centre|c|ctr
|
||||
central|ctrl
|
||||
centre|c|ctre|cntre
|
||||
est|e
|
||||
levant
|
||||
nord|n
|
||||
|
||||
@@ -2,6 +2,7 @@ amiral|am
|
||||
baron
|
||||
baronne
|
||||
capitaine|capte
|
||||
chez|chz
|
||||
colonel|col|cel
|
||||
commandant|cdt
|
||||
comte|cte
|
||||
|
||||
@@ -1,19 +1,57 @@
|
||||
abbaye|abe
|
||||
bastide|bstd
|
||||
béguinage|beguinage|begi
|
||||
béguinages|beguinages|begis
|
||||
camping|cpg
|
||||
castel|cst
|
||||
centre commercial|cc|c.c.|c.c|c c|centre cial|centre comm|c cial|c comm|ctr cial|ctr comm
|
||||
chapelle|chp
|
||||
château|chateau
|
||||
cottage|cott
|
||||
cottages|cott|cotts
|
||||
darse|dars
|
||||
église|eglise|egl|égl
|
||||
étang|etang
|
||||
ferme|frm
|
||||
fermes|frms
|
||||
fontaine|fon
|
||||
fort|ft
|
||||
forum|form
|
||||
gare
|
||||
habitation à loyer modéré|hlm|h.l.m|h l m
|
||||
halle|hle
|
||||
halles|hles|hls
|
||||
hippodrome|hip
|
||||
jardin|jard|jrd
|
||||
jardins|jards|jrds
|
||||
manoir|man
|
||||
marché|marche|mar
|
||||
marchés|marches|mars
|
||||
maison
|
||||
mas
|
||||
maison forestière|maison forestiere|mf|m.f.|m.f|m f
|
||||
mont|mt|mnt|montagne
|
||||
moulin|mln
|
||||
moulins|mlns
|
||||
musée|musee|mus
|
||||
palais|pal
|
||||
parc|prc
|
||||
parcs
|
||||
parc industriel
|
||||
parking|pkg
|
||||
pavillon|pav
|
||||
pavillons|pavs
|
||||
péristyle|peristyle|psty
|
||||
pont
|
||||
ponts
|
||||
port
|
||||
poterne|pot|potrn
|
||||
porte|pte
|
||||
stade|stde
|
||||
station|sta
|
||||
tour
|
||||
villa|vla
|
||||
villas|vlas
|
||||
zone artisanale|za|z.a.|z.a|z a
|
||||
zone d'activites|zone dactivites|za|z.a.|z.a|z a
|
||||
zone artisanale commerciale|zac|z.a.c.|z.a.c|z a c
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,17 @@
|
||||
agglomeratión|agglomeration|agl|agglom
|
||||
aire
|
||||
aires
|
||||
bourg|brg
|
||||
canton|con
|
||||
faubourg|faub|fg
|
||||
cité|cite
|
||||
cités|cites
|
||||
domaine|dom
|
||||
domaines|doms
|
||||
faubourg|faub|faubg|faugrb|fg
|
||||
île|ile
|
||||
îles|iles
|
||||
lieu-dit|lieu dit|lieudit|ld|ldit|l dit|l-dit
|
||||
lotissement|lot
|
||||
lotissements|lots
|
||||
quartier|qua|qrt|qu
|
||||
zone|z
|
||||
@@ -1,7 +1,3 @@
|
||||
abbaye|abe
|
||||
agglomeratión|agglomeration|agl|agglom
|
||||
aire
|
||||
aires
|
||||
allée|allee|all
|
||||
allées|alls|allees
|
||||
ancien chemin|ach|a ch
|
||||
@@ -15,38 +11,26 @@ avenues|avs|aves|avens|avenus|avns|avnus|avnues
|
||||
barriêre|barriere|bre
|
||||
barriêres|barrieres|bres
|
||||
bas chemin|bch|b ch
|
||||
bastide|bstd
|
||||
baston|bast
|
||||
béguinage|beguinage|begi
|
||||
béguinages|beguinages|begis
|
||||
berge|ber
|
||||
berges|bers
|
||||
bois
|
||||
boucle|bcle
|
||||
boulevard|bd|bde|blv|blvd|blvde|blvrd|boulavard|boul|boulv|bvd|boulevarde|bld
|
||||
bourg|brg
|
||||
butte|but
|
||||
cité|cite
|
||||
cités|cites
|
||||
côte|cote
|
||||
côteau|coteau
|
||||
cale
|
||||
camp
|
||||
campagne|cgne
|
||||
camping|cpg
|
||||
carreau|cau|carru
|
||||
carrefour|carf|carref
|
||||
carrière|carriere|care
|
||||
carrières|carrieres|cares
|
||||
carré|carre|carr|car
|
||||
cavée|cavee|cav
|
||||
central|ctrl
|
||||
centre|c|ctre|cntre
|
||||
cercle|cercl
|
||||
chalet|chl
|
||||
champ
|
||||
chapelle|chp
|
||||
charmille|chi
|
||||
chaussée|chaussee|chs|chee
|
||||
chaussées|chaussees|chss|chees
|
||||
chemin|ch|che
|
||||
@@ -54,45 +38,29 @@ chemin vicinal|chv|chev|ch v|che v
|
||||
cheminement|chem
|
||||
chemins|ches
|
||||
chemins vicinaux|chsv|chs v
|
||||
chez|chz
|
||||
château|chateau|cht
|
||||
cloître|cloitre|cloi
|
||||
clos
|
||||
col
|
||||
colline|coli
|
||||
collines|colis
|
||||
contour|ctr
|
||||
corniche|cor
|
||||
corniches|cors
|
||||
cour
|
||||
cours|crs
|
||||
darse|dars
|
||||
degré|degre|deg
|
||||
degrés|degres|degs
|
||||
descente|dsg
|
||||
descentes|dsgs
|
||||
digue|dig
|
||||
digues|digs
|
||||
domaine|dom
|
||||
domaines|doms
|
||||
échangeur|éch
|
||||
écluse|ecluse|ecl|écl
|
||||
écluses|ecluses|ecls|écls
|
||||
enceinte|en
|
||||
enclave|env
|
||||
enclos|enc
|
||||
escalier|esc
|
||||
escaliers|escs
|
||||
espace|espa
|
||||
esplanade|esp
|
||||
esplanades|esps
|
||||
étang|etang
|
||||
faubourg|fg|fbg
|
||||
ferme|frm
|
||||
fermes|frms
|
||||
fontaine|fon
|
||||
fort|ft
|
||||
forum|form
|
||||
fosse|fos
|
||||
fosses|fos|foss
|
||||
foyer|foyr
|
||||
@@ -107,39 +75,20 @@ grand rues|grs|g rs|gr rs|grd rs|gd rs|g rues|gr rues|grd rues|gd rues
|
||||
grands ensembles|gdsen|gds ens|gs ens|grs ens|grds ens|gdsens
|
||||
grille|gri
|
||||
grimpette|grim
|
||||
halle|hle
|
||||
halles|hles|hls
|
||||
hameau|ham
|
||||
haut chemin|hch|h ch
|
||||
hauts chemins|hchs|h chs|hschs|hs chs
|
||||
hippodrome|hip
|
||||
hlm
|
||||
impasse|imp
|
||||
impasses|imps
|
||||
jardin|jard|jrd
|
||||
jardins|jards|jrds
|
||||
jetée|jetee|jte
|
||||
jetées|jetees|jtes
|
||||
levée|levee|leve|lve
|
||||
lieu-dit|lieu dit|lieudit|ld|ldit|l dit|l-dit
|
||||
lotissement|lot
|
||||
lotissements|lots
|
||||
mail
|
||||
maison forestière|maison forestiere|mf|m.f.|m.f|m f
|
||||
manoir|man
|
||||
marché|marche|mar
|
||||
marchés|marches|mars
|
||||
mas
|
||||
mont|mt|mnt|montagne
|
||||
montée|montee|mte
|
||||
montées|montees|mtes
|
||||
moulin|mln
|
||||
moulins|mlns
|
||||
métro|metro|mét|met
|
||||
nouvelle route|nte
|
||||
parc|prc
|
||||
parcs|prcs
|
||||
parking|pkg
|
||||
parvis|prv
|
||||
passage|pas|psg
|
||||
passage à niveau|passage a niveau|pn|p.n.|p.n|p n
|
||||
@@ -148,8 +97,6 @@ passerelle|ple
|
||||
passerelles|ples
|
||||
passes
|
||||
patio|pat
|
||||
pavillon|pav
|
||||
pavillons|pavs
|
||||
périphérique|peripherique|peri|péri
|
||||
petit chemin|p ch|p chemin|pt ch|pt chemin
|
||||
petite allée|petite allee|pta|pt a|pt allee|p a|p allee
|
||||
@@ -169,24 +116,17 @@ plateaux|pltx|platx
|
||||
pointe|pte|pnte
|
||||
pont
|
||||
ponts
|
||||
porche|pch|prch
|
||||
port
|
||||
porte|pte
|
||||
portique|porq|portq
|
||||
portiques|porqs|portqs
|
||||
poterne|pot|potrn
|
||||
pourtour|pour
|
||||
presqu’île|presquîle|presqu'ile|presquile|prq|prql
|
||||
promenade|prom
|
||||
pré|pre
|
||||
peripherique|peri
|
||||
peristyle|psty
|
||||
quai|au
|
||||
raccourci|rac|racc
|
||||
raidillon|raid
|
||||
rampe|rpe|rmpe|rmp
|
||||
rempart|rem|remp
|
||||
roc
|
||||
rocade|rocd
|
||||
ronde|rnde
|
||||
rond point|rondpoint|rdpt|rd pt|rpt
|
||||
@@ -206,14 +146,12 @@ sentes|sens
|
||||
sentier|sent
|
||||
sentiers|sents
|
||||
square|sq
|
||||
stade|stde
|
||||
terrain|terr|trn
|
||||
terrasse|tsse
|
||||
terrasses|tsses
|
||||
terre plein|tpl|t pl|trpl|tr pl
|
||||
terte|trt
|
||||
tertes|trts
|
||||
tour
|
||||
traverse|tra|trvs|trvrs
|
||||
vallon|val
|
||||
valée|vallee|val
|
||||
@@ -222,9 +160,5 @@ venelles|vens
|
||||
via
|
||||
vieille route|vte|v rt|vrt|v rte|vrte|v route|vroute
|
||||
vieux chemin|vche|v che|vch|v ch|v chemin
|
||||
village|vge
|
||||
villages|vges
|
||||
villas|vlas
|
||||
voie|voi
|
||||
voies|vois
|
||||
zone
|
||||
voies|vois
|
||||
@@ -1,5 +1,13 @@
|
||||
baston|bast
|
||||
bourg|brg
|
||||
charmille|chi
|
||||
colline|coli
|
||||
collines|colis
|
||||
enceinte|en
|
||||
fleuve|fl
|
||||
grand|gd|gr|g
|
||||
mont|mt
|
||||
mont|mt|mnt
|
||||
petite|p|pt
|
||||
rivière|riviere|riv
|
||||
rivière|riviere|riv
|
||||
village|vge
|
||||
villages|vges
|
||||
@@ -1,4 +1,9 @@
|
||||
appartement|app
|
||||
département|departement|dept
|
||||
escalier|esc
|
||||
escaliers|escs
|
||||
jardin|jard|jrd
|
||||
jardins|jards|jrds
|
||||
porche|pch|prch
|
||||
résidence|residence|rés|res
|
||||
résidences|residences
|
||||
Reference in New Issue
Block a user